Açıklama
BITKİLERE GÖRE AZOT UYGULAMA TABLOSU
BİTKİ ADI |
UYGULAMA DÖNEMİ |
DAMLAMA SULAMA (L/da) |
YAPRAKTAN UYGULAMA (ml/100 L su) |
| Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb. | Tüm bitkilerde azot eksikliği görüldüğü durumlarda ve vegetatif gelişme döneminde bitki ihtiyacına göre kullanılır. | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | 2 (2,5 kg) | 125-150 (156-188 g) | |
| Meyve Ağaçları | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) | |
| Bağlar | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) | |
| Zeytin | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) | |
| Narenciye | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) | |
| Çilek | 2 (2,5 kg) | 125-150 (156-188 g) | |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) | |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | – | 150-200 (188-250 g) | |
| Pamuk | 2 (2,5 kg) | 150-200 (188-250 g) |




