Açıklama
ÜRÜNLERE GÖRE KULLANIM TABLOSU
ÜRÜN ADI |
KULLANIM DÖNEMİ |
SULAMA SUYU İLE KULLANIM DOZU |
YAPRAKTAN KULLANIM DOZU 100 L SUDA |
| Açık tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Kavun, vb | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile | 2-2,5 L/da (3,3-4,1 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme boyunca 10 gün ara ile | 2-2,5 L/da (3,3-4,1 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Meyve Ağaçları | Vegetatif gelişme dönemi boyunca 1-2 hafta ara ile | 2-2,5 L/da (3,3-4,1 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Bağlar | Aktif gelişme döneminde | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 200-250 ml |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası bölünerek 2-3 uygulama | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Narenciye | Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası bölünerek 2-3 uygulama | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 200-250 ml (330-412 g) |
| Fındık | Aktif gelişme dönemi boyunca 2-3 uygulama | 100 ml/ocak (165 g) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Çilek | Şaşırtmadan itibaren çiçeklenme öncesi 2-3 uygulama | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | İlk çapadan sonra gelişme dönemi boyunca | 2-2,5 L/da (3,3-4,1 kg) | 200-250 ml (330-412 g) |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | Aktif gelişme döneminde ve başaklanma öncesi | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |
| Pamuk | Taraklanma başlangıcı ve çiçeklenme öncesi | 2-3 L/da (3,3-4,9 kg) | 150-200 ml (248-330 g) |




