Açıklama
| Bitki | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama |
Damlama Sulama Kg/1000 m2 |
| Sebzeler (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, kabak) | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 100 litre suya 300-500 g | 2-4 kg/da |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |
| Kesme Çiçekçilikte | Gelişme dönemi boyunca | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |
| Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler, Zeytin | Meyve tutumundan itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-4 kg/da |
| Narenciye | Meyve tutumundan itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |
| Bağ, Kivi | Sürgün faaliyetinden itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-4 kg/da |
| Muz | Gelişme dönemi boyunca | 100 litre suya 300-400 g | 2-5 kg/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Meyve tutumundan itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-4 kg/da |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |
| Pamuk, Patates, Şekerpancarı, Havuç | Bitkiler 8-10 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-4 kg/da |
| Soğan, Sarımsak, Yaprağı Yenen Bitkiler | Bitki boyunun 8-10 cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |
| Fasulye, Nohut, Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 100 litre suya 300-400 g | 1-3 kg/da |




