Açıklama
| Bitki | Uygulama Dönemi | Yapraktan(gr/100 lt Su) | Damlama Sulama Kg/1000 m2 |
| Sebzeler (domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, kabak) | Fide dikimi-çiçeklenme arası dönemde ve çiçekler açtıktan sonra meyve tutumuna kadarki dönemde | 100 litre suya 250-400 g | 3-4 kg/da |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren | 100 litre suya 200-250 g | 1-3 kg/da |
| Kesme Çiçekçilikte | Erken gelişme döneminde | 100 litre suya 200-250 g | 1-3 kg/da |
| Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 100 litre suya 200-250 g | 2-4 kg/da |
| Narenciye | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 100 litre suya 100-150 g | 2-4 kg/da |
| Bağ, kivi | Sürgün faaliyetinden itibaren | 100 litre suya 300-400 g | 1-4 kg/da |
| Zeytin bağ,kivi,fındık,ceviz antep fıstığı | Çiçeklenme öncesinde | 100 litre suya 150-250 g | 2-4 kg/da |
| Yaprağı yenen sebzeler(marul, lahana v.b) | Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 150-200 g | 1-2 kg/da |
| Mısır,ayçiçeği | Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 150-200 g | 3-5 kg/da |
| Pamuk, patates, şekerpancarı, havuç | Çapadan sonra | 100 litre suya 200-250 g | 3-5 kg/da |
| Soğan, sarımsak | Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren | 100 litre suya 200-250 g | 1-3 kg/da |
| Fasulye, nohut, mercimek | Çiçeklenmeden 10-15 gün önce ve çiçeklenme sonrası bakla tutumuna kadar olan dönemde | 100 litre suya 200-250 g | 2-4 kg/da |




