Açıklama
Bitki | Uygulama Dönemi | YAPRAKTAN SULAMA (100 L su) |
DAMLAMA SULAMADAN (ml/da) |
Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, mercimek, , karpuz, narenciye | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 200-250 (310-388 g) |
Çilek | Fide dikiminden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Muz | Doğum öncesinden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Bağ ,Kivi | Göz kabarmasından itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Sert ve yumuşak çekirdekli meyveler | Pembe tomurcuk döneminden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Zeytin, fındık, ceviz, antep fıstığı | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Ayçiçeği, mısır | Bitki boyu 15-20 cm olduğu dönemden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Buğday, arpa, çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 100-150 (155-232 g) | |
Pamuk | Çapadan sonra | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Patates, Şeker Pancarı, Havuç | İkinci çapadan sonra | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Fasulye, Nohut, Mercimek | Çiçeklenme öncesinden itibaren | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Soğan, sarımsak | Bitki boyunun 15 cm olduğu dönemden | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |
Yaprağı yenen sebzeler ( marul, lahana vb.) Yeşil alan ve kesme çiçekçilik |
Gelişim dönemi boyunca | 100-150 (155-232 g) | 250-500 (288-775 g) |