Açıklama
ÜRÜNLERE GÖRE UYGULAMA DÖNEMİ VE DOZU
ÜRÜN ADI |
KULLANIM DÖNEMİ |
DAMLAMA SULAMADAN (L/da) |
YAPRAKTAN (ml/100 L su ile) |
| Sebzeler; domates, biber, patlıcan, karpuz, çilek vb. | Bitki 4-6 yapraklı olduğunda ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar 2-3 uygulama | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |
| Muz | Meyve oluşum döneminden itibaren | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |
| Meyve Ağaçları | Çiçeklenme öncesi ve sonrası iki uygulama | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 200-250 (280-350 g) |
| Bağ | Yaprak çıkışı gözlemlendiğinde ve dane tutumu | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 200-250 (280-350 g) |
| Zeytin | Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası ve ikinci uygulamadan 30-40 gün sonra | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 200-300 (280-420 g) |
| Narenciye | Beyaz göz döneminde ve beyaz gözler ayrıldığında | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 200-300 (280-420 g) |
| Fındık, ceviz, badem | Yaprak çıkışı gözlemlendiğinde ve meyve tutum başlangıcında | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 200-300 (280-420 g) |
| Şeker Pancarı, ayçiçeği, mısır | Bitki boyu 10-15 cm olduğunda ve birinci uygulamadan 10-15 gün sonra | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |
| Tarla Bitkileri | Aktif gelişme dönemi boyunca | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |
| Pamuk | Bitki boyu 10-15 cm olduğunda ve tarak oluşumunda | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |
| Kesme çiçekler | Yetişme süresince 2 kez uygulanır | 1-1,5 (1,4-2 kg) | 150-200 (210-280 g) |




