Açıklama
KULLANIMI VE UYGULAMA MİKTARI
BİTKİ |
YAPRAK UYGULAMASI |
TOPRAK UYGULAMASI |
| Sera Bitkileri (domates, biber, hıyar, patlıcan) | 100 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Sert Çekirdekli Meyveler (şeftali, kiraz, kayısı) | 100-150 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (elma, armut, ayva) | 100-150 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Narenciye | 100-150 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Baklagiller (bezelye, soya, fasulye, nohut, mercimek) | 100 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Tarla Bitkileri (mısır, buğday, ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, patates, havuç, soğan) | 100 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Bağ | 100 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Zeytin | 100 g/100 L su | 0,5-1 kg/da |




