Açıklama
BİTKİLERE GÖRE UYGULAMA TABLOSU
BİTKİ |
UYGULAMA DÖNEMİ |
DAMLAMA SULAMADAN (L/da) |
| Domates, biber, hıyar, patlıcan, kabak, fasulye, nohut, mercimek, kavun, karpuz | Meyveler oluştuğu dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Çilek, muz | Meyve tutumundan itibaren 3-4 uygulama | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Bağ, kivi, narenciye, sert ve yumuşak çekirdekli meyveler, zeytin | Meyveler fındık iriliğini aldığı dönemden hasada 15-20 gün kalıncaya kadar | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Ayçiçeği, mısır | Bitki boyu 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Pamuk | Tarak oluşumundan hasada kadar | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Patates, şeker pancarı, havuç | Yumruların şişmeye başlamasından hasada kadar | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Fındık, ceviz, antep fıstığı | İç doldurma döneminde | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Soğan, sarımsak | Baş irileşme döneminden itibaren | 1-1,5 (1,5-2,3 kg) |
| Yaprağı yenen sebzeler (marul, lahana, brokoli vb.) ve kesme çiçekler | Gelişme dönemi boyunca | 0,5-1 (0,8-1,5 kg) |




