Açıklama
BİTKİLERDE UYGULAMA TABLOSU
BİTKİ ADI |
UYGULAMA DÖNEMİ |
DAMLAMA SULAMADAN (L/da) |
| Bağ, muz | Vejetatif dönemin başlarında 1-2 uygulama | 1-1,5 (1,3-2 kg) |
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, çilek vb) | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 1-1,5 (1,3-2 kg) |
| YUMRULU BİTKİLER (Patates, şekerpancarı, havuç, soğan vb) Kavun, Karpuz | Çapadan sonra 10-15 gün aralıklarla 2 uygulama | 1-1,5 (1,3-2 kg) |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb) | Gelişmenin başlaması ile birlikte 2 uygulama | 1-1,5 (1,3-2 kg) |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb) | 5–6 yapraklı dönemde itibaren 2-3 uygulama | 1-1,5 (1,3-2 kg) |
| TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya vb) | 5–6 yapraklı dönemde ve 7-10 gün sonra | 0,5-1 (0,7-1,3 kg) |
| Yaprağı yenen sebzeler (marul, lahana, brokoli vb.) ve kesme çiçekler | Gelişme dönemi boyunca | 0,5-1 (0,7-1,3 kg) |




