Açıklama
KULLANIM TABLOSU
Bitki |
Uygulama Zamanı |
Doz |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | Taban Gübresi ile Birlikte | 10-15 kg/da |
| Tomurcuklanma Sonrası | 200-250 g/ağaç | |
| Seralarda | Taban Gübresi ile Birlikte | 15-20 kg/da |
| Açık Alan Sebzelerinde | Taban Gübresi ile Birlikte | 10-15 kg/da |
| Üzüm (Bağ) | Taban Gübresi ile Birlikte | 10-15 kg/da |
| Noksanlık Görüldüğünde | 150-200 g/omca | |
| Patates, muz, çilek | Taban Gübresi ile Birlikte | 15-20 kg/da |




