Açıklama
| Bitki | Torpak Uygulaması |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Yaşına Göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Narenciye, zeytin, fındık | 1-4 kg/ağaç |
| Açık Tarla Sebzeleri | 40-50 kg/da |
| Patates | 100-120 kg/da |
| Kesme çiçekcilik, buğday, arpa,ayçiçeği, aspir,kanola, yeşil alanlarda | 30-40 kg/da |
| Sera Sebzeleri | 60-80 kg/da |
| Pamuk, mısır, soğan, enginar, yer fıstığı, şeker pancarı | 50-60 kg/da |
| Karpuz. Kavun, çilek | 40-50 kg/da |
| Muz | 100-120 kg/da |
| Havuç, turp | 40-50 kg/da |
| Üzüm(Bağ) | 60-80 kg/da |
| Çay | 40-50 kg/da |




